| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
BTF4VCS-6.3Z~BTF4NCS-20.3G
Blait
إن T-Series M4 هو إطار متوسط رباعي الأسطوانات في خط المكبس شبه المحكم أحادي المرحلة لشركة Zhejiang Brilliant، وهو مصممو مصنع الإطارات الذين يحددون في أغلب الأحيان عندما تتجاوز قبضة السفينة أو غرفة الضاغط في المتجر آلة صغيرة. ثمانية موديلات تغطي 34.73، 41.33، 48.5 و56.25 متر مكعب/ساعة من الحجم المكتسح عبر أربع مجموعات تجاويف - 4×φ55×42، 4×φ60×42، 4×φ65×42 و4×φ70×42 مم - مع تصنيفات محرك تتراوح من 6 حصان (4.4 كيلوواط) إلى 20 حصان (15 كيلوواط) . إنه يسد الفجوة حيث نفدت سعة محرك صغير رباعي الأسطوانات (S4، يصل إلى 32.48 متر مكعب/ساعة) بينما يعد محرك كبير رباعي الأسطوانات (L4، من 73.6 متر مكعب/ساعة) أكثر قدرة على استيعاب المصنع، ماديًا أو كهربائيًا. جميع موديلات M4 الثمانية مدرجة في شهادة اعتماد النوع من جمعية التصنيف الصينية ZG24PTB00058_01.
يتم تقديم كل مجموعة تجويف في فئتين لدرجة الحرارة وتعبئة الزيت، وبالتالي فإن رمز الطلب يحمل جميع القرارات الأربعة. موديلات Z — BTF4VCS-6.3Z، وBTF4TCS-8.3Z، وBTF4PCS-10.3Z، وBTF4NCS-12.3Z — هي الماكينات المتوسطة والمنخفضة المستخدمة للتجميد والتجميد على الجانب المنخفض، مع بيانات السعة المنشورة التي تصل إلى -40 درجة مئوية للتبخر على R22 و -45 درجة مئوية على R404A/R507A. موديلات G — BTF4VCS-10.3G، وBTF4TCS-12.3G، وBTF4PCS-15.3G، وBTF4NCS-20.3G — هي آلات متوسطة إلى عالية للتخزين في درجة حرارة إيجابية، والتبريد السريع وتكييف الهواء، مع بيانات منشورة تصل إلى +12.5 درجة مئوية على R22 و +7.5 درجة مئوية على R404A/R507A. لاحقة الزيت مستقلة عن حرف الفئة: R هي تعبئة الزيت المعدني لواجب R22/R502، وE تعبئة زيت الإستر لواجب R404A/R507A. وبالتالي فإن الكود الكامل مثل BTF4PCS-15.3GE يقرأ إطار M4 · مجموعة تجويف 65 مم · محرك 15 حصان · سلسلة التصميم الثالثة · فئة متوسطة عالية · زيت إستر.
ميكانيكيًا، M4 هو نفس تصميم مكبس الجيل الثالث مثل بقية سلسلة T: تجاويف أسطوانة صلبة لعمر التآكل، ورأس أسطوانة مُعاد تصميمه يقلل من نبض التفريغ وضوضاء التشغيل، ولوحة صمام منقحة لزيادة كفاءة التفريغ ومقاومة الصدمات، ومحامل رئيسية مُعاد تصميمها لتحسين التزييت وتقليل خطر توقف العمود، ومحرك يتحمل التحميل الزائد بكفاءة أعلى، ومكبس أخف مع انخفاض حجم الخلوص وحلقات أرق لتقليل فقد الاحتكاك. يعمل الإطار على التشحيم القسري من مضخة زيت ، ويحمل شحنة تبلغ 2.6 لتر ، ويحمل سخان علبة المرافق بقدرة 120 واط (220 فولت) في كل طراز. يتم البدء من خلال محرك PW جزئي على 380-420 فولت / 3/50 هرتز (YY) أو 440-480 فولت / 3/60 هرتز (YY) ، مما يحافظ على التدفق منخفضًا بدرجة كافية لمولدات خدمة السفن وإمدادات غرف المصانع الصغيرة. الحد الأقصى لتيار العمل عبر النطاق هو 16.6 إلى 33.2 أمبير ، وهو نفس الرقم في كلا الترددين.
تعديل السعة على الإطارات ذات الأربع أسطوانات عبارة عن نظام للتحكم في الطاقة مكون من خطوتين بنسبة 50% / 100% : يتم تفريغ مجموعة واحدة من الأسطوانات من خلال مبدأ إيقاف الشفط، دون تجاوز الغاز الساخن، لذلك لا حاجة إلى صمام التحكم في ضغط الشفط لتشغيل الخطوة. تشترك منافذ التوصيل والخدمة الاثني عشر - الشفط، والتفريغ، وتعبئة الزيت، وصرف الزيت، والمساواة، والضغط، ووصلات السلامة - في تخطيط مشترك عبر الإطار في ثلاث مجموعات ذات حجم حدودي: الشفط 28 مم (1 1/8 بوصة) مع التفريغ 22 مم (7/8 بوصة) ؛ شفط 35 مم (1 3/8 بوصة) مع تفريغ 28 مم (1 1/8 بوصة) ؛ والشفط 42 مم (1 5/8 بوصة) مع تفريغ 28 مم (1 1/8 بوصة) . الخيارات المدرجة للإطار هي مروحة رأس الأسطوانة لتبريد الرأس المادي، ووحدة التحكم الإلكترونية بحقن السائل، ومفتاح KRIWAN الإلكتروني لضغط الزيت التفاضلي، ووحدة حماية محرك KRIWAN، وأجهزة استشعار درجة الحرارة.
تم نشر الأداء في ستة عشر شبكة - R22 وR404A/R507A، كل طراز في فئته Z أو G، عند درجات حرارة تكثيف تبلغ 30 و40 و50 درجة مئوية - جميعها مستنسخة بالكامل في القسم 2.4 أدناه. الأساس هو 50 هرتز مع درجة حرارة غاز الشفط 20 درجة مئوية ولا يوجد تبريد فرعي سائل ؛ عند 60 هرتز، يتم قياس أرقام السعة والطاقة بمقدار ×1.2 بينما لا يتغير الحد الأقصى لتيار العمل. تم توثيق الفئة G من +12.5 درجة مئوية إلى -30 درجة مئوية وتتبخر على R22 ومن +7.5 درجة مئوية إلى -40 درجة مئوية على R404A/R507A؛ تم توثيق الفئة Z من -5 درجة مئوية إلى -40 درجة مئوية على R22 و -45 درجة مئوية على R404A/R507A. يتم حساب التطبيقات الموجودة أسفل الزاوية المنشورة باستخدام برنامج اختيار الشركة المصنعة بدلاً من استقراءها من الجداول، ويحتاج واجب التجميد العميق إلى وحدة التحكم الإلكترونية بحقن السائل.
بالنسبة للمشترين البحريين، فإن الشهادة هي وثيقة القائمة المختصرة. ZG24PTB00058_01 ، الصادر عن فرع CCS Zhejiang في 29 أكتوبر 2024 ويسري حتى 28 أكتوبر 2029 ، ويغطي ضاغط التبريد (M0001) من النوع الترددي / المكبس على R507 ، وضغط التصميم 3.2 ميجا باسكال ، والسرعة المقدرة 1450 دورة / دقيقة ، لسفن الصيد المحلية وسفن الصيد العابرة للمحيطات، تم اختبارها بموجب التقرير XSBC-CCS-2024001 ، مع إعلان خالي من الأسبستوس. تظهر جميع طرازات M4 الثمانية في قائمة الطرازات الخاصة بها، وأوزان الوحدة - من 117 إلى 138 كجم بما في ذلك الزيت - تعني أن التعامل مع شخصين أمر واقعي على متن الطائرة بدون جهاز رفع. لاحظ النطاق: تغطي الشهادة الضاغط فقط؛ توجد المبخرات والمكثفات وصناديق التحكم التي يوفرها الآخرون خارجها، ومتغيرات زيت الإستر (E) هي ما تسرده الشهادة، لذلك يجب وضع الطلبات البحرية على اللاحقة E.
1. ما هي بالضبط سلسلة T-Series M4؟
M4 هو إطار متوسط رباعي الأسطوانات لخط المكبس شبه المحكم أحادي المرحلة من سلسلة T-Zhejiang Brilliant: ثمانية نماذج، وأربع مجموعات تجويف (4×φ55/60/65/70 مم × 42 مم)، الإزاحة 34.73-56.25 متر مكعب/ساعة، المحركات 6-20 حصان (4.4-15 كيلوواط)، الوزن 117-138 كجم بالزيت.
2. ما هي موديلات M4 التي تحمل موافقة نوع CCS؟
الثمانية جميعًا: BTF4VCS-6.3ZE، BTF4TCS-8.3ZE، BTF4PCS-10.3ZE، BTF4NCS-12.3ZE (متوسط منخفض، الحالة الاسمية -31.5 / 40.5 درجة مئوية) وBTF4VCS-10.3GE، BTF4TCS-12.3GE، BTF4PCS-15.3GE، BTF4NCS-20.3GE (متوسطة عالية، -6.5 / 43.5 درجة مئوية). وتظهر في ملحق شهادة الموافقة على النوع ZG24PTB00058_01، الصادرة عن فرع CCS Zhejiang في 29 أكتوبر 2024 وتكون صالحة حتى 28 أكتوبر 2029.
3. ما الفرق بين الطراز Z والطراز G؟
Z = درجة حرارة متوسطة إلى منخفضة، G = متوسطة إلى عالية. البيانات المنشورة: في R22، تعمل نماذج Z حتى -40 درجة مئوية وتتبخر نماذج G من +12.5 درجة مئوية إلى -30 درجة مئوية؛ في R404A/R507A، يتم جدولة نماذج Z إلى -45 درجة مئوية ونماذج G إلى -40 درجة مئوية. اختر Z لأعمال التجميد وإمساك الأسماك، وG لتخزين درجة الحرارة الإيجابية ومهمة الرفع.
4. ماذا يعني الحرف الأخير من رمز النموذج (R vs E)؟
تعبئة الزيت: R = زيت معدني لـ R22/R502؛ E = زيت إستر لـ R404A/R507A (وR134a، R407A/B/C). تسرد الشهادة متغيرات زيت الإستر E.
5. هل يمكن تشغيل M4 على إمداد السفينة بتردد 60 هرتز؟
نعم. بيانات الكتالوج هي 50 هرتز؛ لتشغيل 60 هرتز تضرب في 1.2، ويبقى الحد الأقصى لتيار العمل دون تغيير. المحرك عبارة عن نوع بدء تشغيل جزئي PW مقدر بـ 380-420 فولت / 3 / 50 هرتز و440-480 فولت / 3 / 60 هرتز.
6. هل التحكم في السعة متاح؟
نعم، كخيار: تتمتع الطرازات ذات الأربع أسطوانات بالتحكم في التحميل بخطوتين بنسبة 50% و100%، وتعمل على مبدأ إيقاف الشفط بدون تجاوز الغاز الساخن، لذلك لا حاجة للتحكم في ضغط الشفط. يؤدي طلبه إلى تغيير مخطط الإطار - يطبع الكتالوج رسمًا منفصلاً للأبعاد لإصدار مضخة الزيت / التحكم في الطاقة.
7. ما هي كمية الزيت التي يستهلكها M4 وما الذي يحمي نظام الزيت؟
2.6 لتر في كل طراز، مشحم بقوة بواسطة مضخة الزيت. المنافذ المتوفرة: 5 تعبئة زيت، 6 استنزاف زيت، 7 فلتر زيت بقابس مغناطيسي، 8 إرجاع زيت إلى الفاصل، 11 ضغط زيت +/− صنبور، 12 موصل مفتاح ضغط زيت إلكتروني، وسخان علبة المرافق 120 وات / 220 فولت على المنفذ 9.
8. متى تكون وحدة التحكم الإلكترونية بحقن السائل مطلوبة؟
عندما تقع نقطة التشغيل في النطاق البرتقالي لمخطط حدود التطبيق، المسمى وحدة التحكم الهيدروجيت الإلكترونية'*. يوفر الضاغط المنفذ 4 لفوهة الحقن. لاحظ أيضًا الحد الخاص بالكتالوج: بالنسبة لتبخر R404A/R507A أقل من -30 درجة مئوية، تأكد من السعة وإدخال الطاقة باستخدام برنامج التحديد الرائع.
9. ما الذي لا تغطيه شهادة CCS؟
تشير ملاحظة الشهادة إلى أن الموافقة تغطي ضاغط التبريد فقط - باستثناء المبخرات والمكثفات وصناديق التحكم. تم تصميم الأساسات على جانب السفينة والحوامل المضادة للاهتزاز والأنابيب بواسطة الفناء وفقًا لقواعد الفئة المعمول بها.
10. كيف يمكنني الاختيار بين S4 وM4 وL4؟
حسب الحجم المكتسح: S4 18.05-32.48 م³/ساعة، M4 34.73-56.25 م³/ساعة، L4 73.6-84.5 م³/ساعة. إذا كان واجبك يقع بين 34 و56 مترًا مكعبًا/ساعة، فإن M4 هو الإطار؛ بوزن 117-138 كجم، لا يزال يتم تركيبه لشخصين في مساحة آلات السفينة.
| نموذج | المحرك HP/kW | Displ. م³/ساعة | سيل × تجويف × شوط | زيت L | ماكس المرجع. تيار A | بداية | /مقفل | سخان | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF4VCS-6.3Z | 6 / 4.4 | 34.73 | 4 × φ55 × 42 | 2.6 | 16.6 | 39.0/68.0 | 120 | 117 | Z |
| BTF4VCS-10.3G | 10 / 7.5 | 34.73 | 4 × φ55 × 42 | 2.6 | 19.9 | 59.0/99.0 | 120 | 127 | G |
| BTF4TCS-8.3Z | 9 / 6.6 | 41.33 | 4 × φ60 × 42 | 2.6 | 19.9 | 49.0/81.0 | 120 | 122 | Z |
| BTF4TCS-12.3G | 12 / 8.8 | 41.33 | 4 × φ60 × 42 | 2.6 | 25.1 | 69.0/113.0 | 120 | 129 | G |
| BTF4PCS-10.3Z | 12 / 8.8 | 48.5 | 4 × φ65 × 42 | 2.6 | 22.7 | 59.0/99.0 | 120 | 127 | Z |
| BTF4PCS-15.3G | 15 / 10.5 | 48.5 | 4 × φ65 × 42 | 2.6 | 28.2 | 81.0/132.0 | 120 | 135 | G |
| BTF4NCS-12.3Z | 14 / 10.3 | 56.25 | 4 × φ70 × 42 | 2.6 | 26.6 | 69.0/113.0 | 120 | 129 | Z |
| BTF4NCS-20.3G | 20 / 15 | 56.25 | 4 × φ70 × 42 | 2.6 | 33.2 | 97.0/158.0 | 120 | 138 | G |
الفئة Z = درجة حرارة متوسطة إلى منخفضة، G = درجة حرارة متوسطة إلى عالية. حجم حقن الزيت هو 2.6 لتر وسخان علبة المرافق 120 واط على 220 فولت لكل طراز؛ تشمل الأوزان شحنة الزيت.
| الوزن | كجم |
|---|---|
| نوع المحرك | PW - محرك بدء الملء الجزئي (分绕组启动电机) |
| 50 هرتز | 380-420 فولت، توصيل YY، ثلاثي الطور |
| 60 هرتز | 440-480 فولت، توصيل YY، ثلاثي الطور |
| قاعدة بيانات 60 هرتز | أرقام الكتالوج هي 50 هرتز. لتشغيل 60 هرتز اضرب بـ 1.2؛ الحد الأقصى لتيار العمل يبقى دون تغيير. |
| فئة | العنصر | قيمة | حجم |
|---|---|---|---|
| 1 | BTF4VCS-6.3Z، BTF4VCS-10.3G | 28 (1 1/8 بوصة) | 22 (7/8 بوصة) |
| 2 | BTF4TCS-8.3Z، BTF4TCS-12.3G، BTF4PCS-10.3Z، BTF4NCS-12.3Z | 35 (1 3/8 بوصة) | 28 (1 1/8 بوصة) |
| 3 | BTF4PCS-15.3G، BTF4NCS-20.3G | 42 (1 5/8') | 28 (1 1/8 بوصة) |
الشروط الخاصة بكل طاولة: التردد 50 هرتز، درجة حرارة غاز الشفط 20 درجة مئوية، عدم وجود تبريد فرعي سائل . Qo = قدرة التبريد (كيلوواط)، Pe = مدخلات الطاقة (كيلوواط). تعني الخلايا الفارغة أن الكتالوج لا ينشر أي قيمة عند درجة حرارة التبخر لهذا النموذج.
BTF4VCS-6.3Z - R22
| الإطار | نماذج | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 24.76 | 20.03 | 15.98 | 12.53 | 9.62 | 7.53 | 5.57 | 3.94 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 6.05 | 5.72 | 5.32 | 4.84 | 4.32 | 3.78 | 3.26 | 2.67 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 21.91 | 17.60 | 13.91 | 10.78 | 8.15 | 6.33 | 4.56 | 3.08 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.03 | 6.51 | 5.91 | 5.27 | 4.60 | 4.06 | 3.41 | 2.69 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 19.08 | 15.19 | 11.87 | 9.11 | 6.92 | 5.06 | 3.49 | 2.19 |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.91 | 7.18 | 6.40 | 5.60 | 4.90 | 4.14 | 3.33 | 2.48 |
BTF4VCS-10.3G - R22
| خط الشفط SL | خط التفريغ DL | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 48.10 | 44.01 | 40.20 | 36.65 | 30.26 | 24.74 | 20.00 | 15.94 | 12.48 | 9.55 | 7.07 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 6.05 | 6.14 | 6.18 | 6.19 | 6.12 | 5.92 | 5.62 | 5.24 | 4.79 | 4.29 | 3.76 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 43.28 | 39.54 | 36.05 | 32.79 | 26.95 | 21.90 | 17.57 | 13.88 | 10.74 | 8.09 | 5.87 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.71 | 7.67 | 7.61 | 7.51 | 7.22 | 6.83 | 6.35 | 5.80 | 5.19 | 4.55 | 3.90 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 38.44 | 35.06 | 31.89 | 28.95 | 23.65 | 19.09 | 15.18 | 11.85 | 9.03 | 6.66 | |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.22 | 9.07 | 8.90 | 8.69 | 8.20 | 7.62 | 6.96 | 6.25 | 5.49 | 4.72 |
BTF4TCS-8.3Z-R22
| معلمة | التكثيف | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 29.85 | 24.19 | 19.33 | 15.19 | 11.68 | 9.27 | 6.87 | 4.89 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.28 | 6.91 | 6.43 | 5.87 | 5.25 | 4.67 | 4.01 | 3.37 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 26.51 | 21.34 | 16.92 | 13.16 | 9.98 | 7.72 | 5.57 | 3.78 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 8.50 | 7.89 | 7.19 | 6.43 | 5.64 | 5.04 | 4.29 | 3.52 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 23.19 | 18.52 | 14.53 | 11.24 | 8.57 | 6.30 | 4.39 | 2.80 |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.61 | 8.75 | 7.84 | 7.04 | 6.13 | 5.26 | 4.38 | 3.43 |
BTF4TCS-12.3G-R22
| معلمة | التكثيف | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 57.53 | 52.66 | 48.11 | 43.87 | 36.26 | 29.68 | 24.02 | 19.18 | 15.07 | 11.57 | 8.62 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.30 | 7.41 | 7.47 | 7.49 | 7.40 | 7.17 | 6.81 | 6.35 | 5.82 | 5.22 | 4.59 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 51.85 | 47.39 | 43.22 | 39.34 | 32.37 | 26.35 | 21.19 | 16.78 | 13.04 | 9.88 | 7.23 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.36 | 9.32 | 9.25 | 9.13 | 8.79 | 8.32 | 7.74 | 7.08 | 6.36 | 5.60 | 4.82 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 46.16 | 42.12 | 38.34 | 34.83 | 28.51 | 23.06 | 18.39 | 14.41 | 11.04 | 8.22 | |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 11.25 | 11.08 | 10.87 | 10.63 | 10.04 | 9.34 | 8.55 | 7.70 | 6.80 | 5.87 |
BTF4PCS-10.3Z - R22
| معلمة | التكثيف | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 34.24 | 27.64 | 21.99 | 17.19 | 13.13 | 10.68 | 7.92 | 5.51 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 8.24 | 7.79 | 7.23 | 6.57 | 5.85 | 5.44 | 4.71 | 3.92 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 30.23 | 24.22 | 19.08 | 14.73 | 11.06 | 8.98 | 6.45 | 4.28 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.54 | 8.82 | 8.01 | 7.12 | 6.18 | 5.72 | 4.84 | 3.96 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 26.26 | 20.84 | 16.21 | 12.35 | 9.87 | 7.39 | 5.10 | 3.18 |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 10.68 | 9.69 | 8.62 | 7.35 | 6.83 | 5.96 | 4.94 | 3.99 |
BTF4PCS-15.3G - R22
| معلمة | التكثيف | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 66.87 | 61.17 | 55.85 | 50.90 | 42.01 | 34.33 | 27.73 | 22.10 | 17.30 | 13.25 | 9.82 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 8.45 | 8.57 | 8.63 | 8.64 | 8.52 | 8.24 | 7.80 | 7.25 | 6.61 | 5.89 | 5.13 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 60.09 | 54.87 | 50.01 | 45.47 | 37.33 | 30.32 | 24.30 | 19.17 | 14.83 | 11.17 | 8.10 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 10.79 | 10.74 | 10.63 | 10.49 | 10.07 | 9.50 | 8.80 | 8.01 | 7.14 | 6.23 | 5.28 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 53.29 | 48.57 | 44.17 | 40.06 | 32.69 | 26.34 | 20.91 | 16.30 | 12.40 | 9.14 | |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 12.91 | 12.70 | 12.44 | 12.14 | 11.42 | 10.58 | 9.63 | 8.60 | 7.52 | 6.41 |
BTF4NCS-12.3Z-R22
| معلمة | التكثيف | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 40.22 | 32.55 | 25.99 | 20.41 | 15.69 | 12.24 | 9.03 | 6.31 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.80 | 9.29 | 8.63 | 7.86 | 7.02 | 6.29 | 5.40 | 4.53 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 35.64 | 28.65 | 22.68 | 17.61 | 13.34 | 10.37 | 7.44 | 4.98 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 11.42 | 10.58 | 9.63 | 8.59 | 7.50 | 6.66 | 5.66 | 4.71 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 31.10 | 24.79 | 19.41 | 14.93 | 11.62 | 8.60 | 5.94 | 3.73 |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 12.87 | 11.71 | 10.46 | 9.11 | 8.11 | 6.99 | 5.85 | 4.79 |
BTF4NCS-20.3G-R22
| معلمة | التكثيف | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 78.18 | 71.57 | 65.40 | 59.65 | 49.32 | 40.41 | 32.74 | 26.19 | 20.62 | 15.90 | 11.90 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.82 | 9.96 | 10.04 | 10.06 | 9.93 | 9.61 | 9.13 | 8.51 | 7.78 | 6.98 | 6.13 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 70.40 | 64.34 | 58.69 | 53.43 | 43.98 | 35.82 | 28.83 | 22.86 | 17.80 | 13.54 | 9.95 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 12.55 | 12.50 | 12.40 | 12.24 | 11.77 | 11.13 | 10.35 | 9.45 | 8.48 | 7.45 | 6.39 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 62.59 | 57.11 | 52.00 | 47.23 | 38.66 | 31.28 | 24.96 | 19.58 | 15.04 | 11.22 | |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 15.08 | 14.84 | 14.55 | 14.21 | 13.41 | 12.46 | 11.39 | 10.23 | 9.01 | 7.76 |
BTF4VCS-6.3Z - R404A / R507A
| معلمة | التكثيف | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 27.58 | 22.45 | 18.05 | 14.30 | 11.13 | 8.48 | 6.27 | 4.44 | 2.93 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 6.91 | 6.47 | 5.95 | 5.37 | 4.75 | 4.11 | 3.47 | 2.86 | 2.29 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 23.04 | 18.60 | 14.80 | 11.58 | 8.88 | 6.63 | 4.79 | 3.29 | 2.08 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.92 | 7.25 | 6.52 | 5.76 | 4.98 | 4.21 | 3.47 | 2.78 | 2.16 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 14.86 | 11.68 | 8.99 | 6.74 | 4.90 | 3.41 | 2.22 | ||
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.95 | 7.02 | 6.09 | 5.17 | 4.28 | 3.45 | 2.69 |
BTF4VCS-10.3G — R404A / R507A
| معلمة | التكثيف | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 44.57 | 40.69 | 33.71 | 27.68 | 22.50 | 18.09 | 14.35 | 11.20 | 8.57 | 6.38 | 4.55 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 7.16 | 7.13 | 6.98 | 6.69 | 6.31 | 5.84 | 5.30 | 4.72 | 4.12 | 3.52 | 2.93 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 37.8 | 34.45 | 28.40 | 23.17 | 18.69 | 14.87 | 11.65 | 8.96 | 6.73 | 4.89 | 3.38 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 8.69 | 8.53 | 8.13 | 7.62 | 7.02 | 6.37 | 5.67 | 4.94 | 4.22 | 3.51 | 2.85 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 30.92 | 28.11 | 23.05 | 18.67 | 14.91 | 11.72 | 9.04 | 6.82 | 4.99 | 3.51 | 2.32 |
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 10.04 | 9.76 | 9.12 | 8.39 | 7.61 | 6.78 | 5.93 | 5.08 | 4.25 | 3.46 | 2.73 |
BTF4TCS-8.3Z - R404A / R507A
| معلمة | التكثيف | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 33.12 | 27.04 | 21.81 | 17.36 | 13.61 | 10.46 | 7.84 | 5.68 | 3.89 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 8.34 | 7.85 | 7.25 | 6.58 | 5.87 | 5.12 | 4.38 | 3.67 | 3.02 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 27.86 | 22.57 | 18.04 | 14.21 | 10.99 | 8.32 | 6.12 | 4.33 | 2.89 |
| 40 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.62 | 8.86 | 8.02 | 7.14 | 6.23 | 5.33 | 4.47 | 3.66 | 2.93 |
| 50 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 18.14 | 14.34 | 11.13 | 8.45 | 6.26 | 4.46 | 3.06 | ||
| 50 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 9.73 | 8.67 | 7.58 | 6.51 | 5.47 | 4.49 | 3.60 |
BTF4TCS-12.3G — R404A / R507A
| معلمة | التكثيف | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 53.43 | 48.80 | 40.49 | 33.31 | 27.14 | 21.89 | 17.44 | 13.71 | 10.59 | 7.99 | 5.83 |
| 30 درجة مئوية | بي (كيلوواط) | 8.68 | 8.65 | 8.48 | 8.14 | 7.68 | 7.11 | 6.46 | 5.76 | 5.04 | 4.31 | 3.62 |
| 40 درجة مئوية | جودة (كيلوواط) | 45.45 | 41.44 | 34.23 | 28.00 | 22.65 | 18.11 | 14.28 | 11.07 | 8.42 | 6.24 | 4.46 |
